Woulèt ELK Crane End
01. ELK Garanti Kalite rou Kalite = 2 Ane
02. ELK teknik fen karakteristik wou cha:
(1). Wou Crane ELK yo espesyalman ak pwofesyonèl fabrike pa teknoloji nan premye klas;
Li difisil ak dirab ase yo sèvi ak plis pase 10 zan.
(2). Materyèl la se S45C Steel; BEARINGS yo tout BEARINGS mak NSK; Tout wou teknik se nan chalè-trete tou tankou tou.
(3). Nenpòt wou nou ka pwodwi pa kondisyon espesyal ou. Sa a wou Crane yo lajman ak pwofesyonèl yo itilize nan Cranes anlè yo ak ki gen rapò cha, yo ekspòte nan tout mond lan: Endonezi, Malezi, Larisi, Amerik, UAE, Latiki, Vyetnam, Perou, elatriye.
03. ELK Fen Kamyon rou blòk Deskripsyon Non:
Wou, blòk wou, wou teknik, wou kamyon fen, wou cha final,
pon wou teknik, wou teknik chantye, Trolley teknik, woule gato.
Spesifikasyon
Pote | Kovèti pou dan | Materyèl | HRC Dite | Chaje wou (Kgs) | Kare Bar (mm) | |
GW 150 PW 150 | 6306Z | M3 x 48T | S45C | 50 ± 5 | 2100 | 32 |
GW 180 PW 180 | 6308Z | M3 x 58T | S45C | 50 ± 5 | 3200 | 38 |
GW 198 PW 1981. | 6308Z | M3 x 64T | S45C | 50 ± 5 | 4900 | 38 |
GW 250 PW 250 | 6309Z | M3 x 81T | S45C | 50 ± 5 | 5700 | 44 |
GW 280 PW 280 | 6310Z | M5 x 54T | S45C | 50 ± 5 | 8100 | 44 |
GW 345 PW 345 | 6311Z | M5 x 67T | SC49 | 45 ± 5 | 9700 | 55 |
GW 430 PW 430 | 6314Z | M5 x 84T | SC49 | 45 ± 5 | 15000 | 55 |
GW 545 PW 545 | 6316Z | M5 x 107T | SC49 | 45 ± 5 | 19000 | 63 |

Monte ekipman yo
1. Pwofesyonèl R & D Jesyon
2.CE & ISO9001: 2008 apwouve
3.High Sekirite ak presizyon
| Bwat | fè jete (FC25) materyèl, tansyon segondè, presizyon segondè. |
| Kovèti pou | Ni-Cr-Mo alyaj asye (SNCM220 & SCM415) ak tretman chalè nan vakyòm carbonitriding. |
| Arbr | aliyman ak fanm k'ap pile, segondè egzat, segondè fwotman ak rezistans grèv, moute 5 fwa faktè sekirite, long lavi sèvis yo. |
| Tanpon | adopte mou kòmanse ak volan, fè kòmanse ak fren ki estab, lis epi yo pa souke, epi asire motè segondè INERTIA mouvman. |
| Motè | fasil disipasyon chalè, bon rezistans segondè vòltaj, ba bri, pèfòmans segondè, koupl segondè, ki ba aktyèl, ti gwosè, fò pwodiksyon pouvwa, segondè operasyon frekans. |
| Fren elektwomayetik | Bonjan fòs frenaj, boulon kontwòl fòs frenaj dirèkteman, frenaj pad segondè rezistans mete, asire li estabilite fò, lavi sèvis long. |
Baj popilè: wou cha, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, pri

