Hitachi tip fil fè kòd Ice.
| Sistèm fren | Fren an ekipe ak yon automactic réglage aparèy pou aplike couple fren in proportion to kantite doubli degradasyon, la ksilyè fren asire sekirite Ice lè lè sa a, pwensipal fren kanpe ap travay. |
| Tèmik moun pa | Kòm kliyan mande, nou ap adopte tèmik moun pa andedan Ice, Ice motè a otomatikman kanpe lè rayi chalè mawonnen motè pou kapab pwoteje motè a nan boule domaj ki koze pa chalè gen ofre |
| Lis | Fè retraitement vitès ak presizyon anwo nan syèl la. |
| Kontwòl n. Bwat | Adopte Schnerider A.C.contactor, e byen ki konnen Brandon yo lòt pati elektrik. |
| Kwòk | Fò e an sekirite |
| ISO | M4 /FEM: 1 JODI (M5 personnalisé disponib) D' klas: F |
| Pwoteksyon klas | hosit: IP54, oubyen IP 55, pouse bouton: IP65 |
| Bri | 81dB. |
Karakteristik teknik
| Tip | Kapasite (tòn) | Estanda Leve Wotè (m) | Leve Vitès (m/min) | Li fè motè | Chariot motè | ||||
| Pouvwa (Kw) | Pa etap | Vòltaj (v) | Chak Konben fwa (Hz/s) | Pouvwa (Kw) | Chariot vitès (m/min) | ||||
| HKDS0102 | 1 | 6/12/18/24/30 | 11 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0202 | 2 | 6/12/18/24/30 | 8.4 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0204 | 2 | 6/12 | 4.2 | 2.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 21 |
| HKDS0302 | 3 | 6/12/18/24/30 | 7.5 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0304 | 3 | 6/12 | 3.75 | 6 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS0504 | 5 | 9/12/18 | 6.7 | 7.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 21 |
| HKDS07504 | 7.5 | 9/12 | 6 | 9.5 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1004 | 10 | 9/12 | 5 | 11 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS1504 | 15 | 9/12 | 4 | 8 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |
| HKDS2004 | 20 | 12 | 3 | 9 * 2 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 * 2 | 21 |

Anbalaj

Si ou gen nenpòt kesyon souple ou lib pou kontakte m.
Baj popilè: moun ki pa marye an bwa fil fè kòd Ice, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, pri

