ELK Crane motè motè ak tanpon ---- 0.25KW --- 3.75KW
Senp karaktè:
1.High Safety, Trankil Vwa motè;
2.CE-ISO Apwobasyon;
3.Power 0.25-3.75Kw Crane motè;
4.Easy chalè dissipation teknik motè motè.
01. ELK Crane motè motè ak karakteristik tanpon:
Q uality W aranty = 2 zan
( 1 ) . Kovèti pou rediksyon
Se bwat la Kovèti pou te fè nan fè estrès jete hight (FC25), ak fabrike pa machin kontwòl òdinatè nimerik
(CNCLATHE & CNC machin sant). Kovèti pou la se nan Ni-Cr-Mo alyaj asye (SNCM220 & SCM415) ak pwosesis karburizasyon.
Se arbr a te fè pa aliyman ak fanm k'ap pile.
Segondè presizyon, dwe dirab ak eurt. Plis pase 5 fwa faktè sekirite. Long k ap travay lavi
( 2 ) . Tanpon
Lè mou kòmanse, ak apre vole woule aji, se mouvman an nan inèsi segondè ki te pwodwi.
Pa gen enpak sa a kenbe teknik ki estab, lis ak briyan estabilize fren an.
( 3 ) . Motè
Segondè pèfòmans nan koupl kòmanse, motè kò chalè se fasil yo dissipation.
High-presyon reziste plis pase 1500V, limyè aktyèl, gwosè kontra enfòmèl ant, pwisan pwodiksyon, ki disponib pou segondè frekans k ap travay.
( 4 ) . Elektwomayetik B rato
Avèk dirèk-kalite kontwòl elektwomayetik fren kapab reglabl ak vis segondè kwi fristrasyon fwotman,
long sèvis lavi, sekirite epi pa janm tonbe sou.
02. Sa a Kalite Depo motè ki gen Advantages tanpon Nòt:
( 1 ) . Ti Volim ak pati total antye kontra antye;
( 2 ) . Sansibl sistèm elektrik angajman elektwomayetik;
( 3 ) . Super Vwa trankil & Soft Start ak Soft Stop;
( 4 ) . Pi ba enpak;
( 5 ) . Pouvwa Torque / Sòti Pouvwa pi fò / fasil Dissipation chalè;
( 6 ) . Pi wo pri pèfòmans ak pi ba pousantaj Reparasyon.
03. ELK Crane motè motè ak karaktè tanpon :
Motè, motè teknik, motè a, motè pou teknik, motè teknik motè, rediksyon motè, vizib redukteur, rediksyon angrenaj,
geared motè mwaye, endis motè india, motè AC motè, motè DC motè, motè elektrik, 3 motè endiksyon motè,
fen motè kamyon, motè fen machin.
04. ELK Crane motè motè ak pouvwa tanpon :
0.25Kw teknik geared motè, 0.4Kw teknik motè geared, 0.75Kw teknik motè geared,
1.1Kw teknik motè motè, 1.5Kw teknik motè geared, 2.2Kw teknik motè geared,
3.75Kw teknik motè motè, ponp motè, double vitès redui, doub vitès Geared motè.
| 1. ELK Crane motè motè avantaj avantaj: | ||||||||||
| .. Volim Volim: Redui ak Blòk tanpon ak motè (3Parts) yo konbine yo dwe yon sèl pati antye. | ||||||||||
| ..Sekirite ak Reliability: Elektwomayetik fren ak DC aktyèl; | ||||||||||
| .. Bri Lower: Helical transmisyon dan; | ||||||||||
| .. Enèji lou: Avèk blòk tanpon, Soft Start ak Stop mou. | ||||||||||
| .. Tan sèvis tan: Avèk blòk fren trè dirab; | ||||||||||
| .. Garanti Kalite: 2 Ane - Pi ba Reparasyon-pousantaj; Fasil dispersion chalè. |
| 1. ELK Crane motè motè ak tanpon - teknik paramèt: | |||||||||||||||||
| Mode | ak tanpon | Pouvwa (Kw) | Poto | Modil | Rediksyon pwopòsyon | Vitès wotasyon (50Hz) | Voltage | Travay klas la | |||||||||
| KD-030 | NON | 0.25Kw | 4P | M3 / M3.5 / M4 | 10: 1 | 133 r / min | 200V-600V / 3Phase / 50Hz | M4 | |||||||||
| NON | 0.25Kw | 6P | 90 r / min | M4 | |||||||||||||
| NON | 0.4Kw | 4P | 133 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-050 | Wi | 0.4Kw | 4P | M3 / M4 / M5 | 8.5: 1 | 176 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 0.37Kw | 6P | 112 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-100 | Wi | 0.75Kw | 4P | M3 / M3.5 / M4 / M5 | 7.7: 1 | 189 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 0.6Kw | 6P | 123 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 0.4 / 0.13Kw | 4 / 12P | 189/62 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-150 | Wi | 1.1Kw | 4P | M4 / M5 / M3.5 | 13: 1 | 112 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 0.75Kw | 6P | 67 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 0.6 / 0.2Kw | 4 / 12P | 112/33 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-150A | Wi | 1.1Kw | 4P | M3 / M3.5 / M4 / M5 | 7.7: 1 | 189 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 0.75Kw | 6P | 123 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 0.6 / 0.2Kw | 4 / 12P | 189/62 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-200 | Wi | 1.5Kw | 4P | M3.5 / M4 / M5 / M6 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 1.1Kw | 4P | 92 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 1.1Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 0.75 / 0.25Kw | 4 / 12P | 92/30 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-300 | Wi | 2.2Kw | 4P | M4 / M5 / M6 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 1.5Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 1.5 / 0.5Kw | 4 / 12P | 92/31 r / min | M4 | |||||||||||||
| KD-500 | Wi | 3.75Kw | 4P | M5 / M6 / M7 | 16: 1 | 92 r / min | M4 | ||||||||||
| Wi | 3.75Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 2.2Kw | 6P | 61 r / min | M4 | |||||||||||||
| Wi | 2.2 / 0.75Kw | 4 / 12P | 92/30 r / min | M4 | |||||||||||||
Baj popilè: doub vitès vizib redukteur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori

