ELK Pwovizyon pou KD-100 0.75Kw teknik vizan motè ak tanpon




Detay sou pwodwi
| Kovèti pou | castiron (FC25) materyèl, hightension, highprecision. |
| Kovèti pou | Ni-Cr-Moalloysteel (SNCM220& SCM415) withheattreatmentofvacuumcarbonitriding. |
| Arbr | alignmentandgrinding, highaccurate, highabrasionandstrikeresistance, up5timessafetyfactor, longservicelife. |
| Tanpon | adopteoftstartingandflywheel, makestartandbrakestable, smoothandnotshake, andensuremotorhighinertia mouvman. |
| Motè | easyheatdissipation, goodhighvoltageresistance, lownoise, highperformance, hightorque, lowcurrent, smallsize, strongoutputpower, highoperationfrequency. |
| Fren elektwomayetik | Strongbrakingforce, boltcontrolbrakingforcedirectly, brakingpadhighwearresistance, assureitstrongstability, longservicelife. |
Paramèt teknik
| M3 | Dan | 13T | 14T | 15T | 16T | Rapò rediksyon: 7.7: 1 Sòti arbr: 189 Thorne | ||
| Vitès | 19m / min | 21m / min | 23m / min | 24.4m / mim | ||||
| M3.5 | Dan | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | |
| Vitès | 17.9m / min | 19.6m / min | 21.5m / min | 23.8m / min | 25.7m / min | 27.5m / min | ||
| M4 | Dan | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | ||
| Vitès | 18.8m / min | 21m / min | 23m / min | 25.1m / min | 27.2m / min | |||
| M5 | Dan | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |
| Vitès | 18.8m / min | 21.5m / min | 24.2m / min | 26.8m / min | 29.5m / min | 32.2m / mi |
Anbalaj

Kontak:
ZhejiangKaidaoHoistingMachineryCo., Ltd.
FactoryAdd: No.998, QihangRoad, SanjiaStreet
JiaojiangDistrict, TaizhouCity, ZhejiangProvince, Lachin
Off: 1504-TianshiBuilding / No.555WestLuqiaoAvenue / Luqiao / Taizhou / Zhejiang
M:86-15968600785
Wechat: 15968600785
WhatsApp: 15968600785
Baj popilè: elk ekipman pou kd-100 0.75kw teknik vizan motè ak pezib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
